Sortie seule Raquettes
Nous sommes 63 participants Raquettes.
N'oubliez pas les bugnes ! La section offre les boissons.
Départ unique MC2 : 7h30 (voir le lieu ICI)
Arrêt intermédiaire à Crolles : voir
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits en consultant cette liste. Votre numéro adhérent doit y figurer. Si ce n'est pas le cas, envoyer un message au mail de contact Picsous : raquettes@asta38.com
Les soutes : avant droite pour l'arrêt à Crolles.
Dépose à l'aller : Le parking car de la Grange Bernard à Valmeinier.
Pour le retour : Tout le monde repart du parking car de la Grange Bernard.
Encadrement Raquettes :
Responsable sortie groupes Noir et Rouge : Lucien MULLER
Responsable sortie groupes Bleu, Vert, Jaune et Blanc : Jean-Pierre BLANC
Les prévisions de parcours, fonction de la météo et de l'enneigement sur place, pourront être modifiées si nécessaire :
| Les différents Groupes | Descriptifs Parcours |
| Blanc | Départ de la Grange Bernard, le Mathoset puis retour à la station |
| Jaune | Départ de la Grange Bernard, le Mathoset, point 1957 puis retour à la station |
| Vert | Départ de la Grange Bernard, le Mathoset, Croix de la Portète (1896m) puis retour à la station |
| Bleu | Départ de la Grange Bernard, le Mathoset, direction le Lechet puis retour à la station |
| Rouge | Départ de la Grange Bernard, Chenalette, vallon de la Neuvache jusqu'à la Portète, montée vers Les Cornions, La Chapelle des Neiges (2180m), Refuge de Terre Rouge (vers le Mont Thabor) et retour à Grange Bernard |
| Noir | idem Rouge et plus si le timing le permet |
L'équipe d'animation et les caractéristiques :
| Groupes | Animation | Caractéristiques | N°openrunner |
| Blanc | Roland CALVAS | 210m / 6,5km | 20705160 |
| Jaune | Brigitte TALON | 280m / 8km | 20705160 |
| Vert | Séraphine JANIN | 350m / 9km | 20705160 |
| Bleu | Jean-Pierre BLANC | 450m / 12km | 20705160 |
| Rouge (pack DVA obligatoire) | Gilles KUNTZ | 660m / 12,6km | 20705160 |
| Noir (pack DVA obligatoire) | Lucien MULLER | 660m / 12,6km | 20705160 |
A jeudi !
