Sortie seule Raquettes
Nous sommes 49 participants Raquettes pour le Margeriaz. Encore 2 places disponibles.
Départ Léo-Lagrange : 7h45 - MC2 : 8h00 (voir le lieu ICI)
Arrêt intermédiaire à Crolles : voir
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits en consultant cette liste. Votre numéro adhérent doit y figurer. Si ce n'est pas le cas, envoyer un message au mail de contact Picsous : raquettes@asta38.com
Les soutes : avant droite pour l'arrêt à Crolles.
Dépose à l'aller : Le parking car du Margeriaz.
Pour le retour : Tout le monde repart du parking car du Margeriaz.
Encadrement Raquettes :
Responsable sortie groupes Noir et Rouge : Gilles KUNTZ
Responsable sortie groupes Bleu, Vert, Jaune et Blanc : Jean-Pierre BLANC
Les prévisions de parcours, fonction de la météo et de l'enneigement sur place, pourront être modifiées si nécessaire :
| Les différents Groupes | Descriptifs Parcours |
| Blanc | Tous les groupes passent au chalets de Margeriaz Le Gr Blanc s'arrête au point 1696 |
| Jaune | Le Jaune ira un peu plus haut |
| Vert | Le vert par le même chemin s'arrête au Pt 1798 m en dessous du Roc de Margeriaz |
| Bleu | Le bleu s'il le peut ira au Mont Margeriaz (1845 m) et fera une boucle si possible jusqu'au point 1696 |
| Noir et Rouge | Le groupe se dirige vers la tanne aux COCHONS, place à BABAN, combe de la VERNE, col de la VERNE et suit plus ou moins la crête jusqu’au MARGERIAZ (1845 m). Le retour se fera en croisant le haut des pistes jusqu'aux chalets du Margeriaz et arrivée au parking par la tanne aux COCHONS. |
L'équipe d'animation et les caractéristiques :
| Groupes | Animation | Caractéristiques | N°openrunner |
| Blanc | Christian MALMOUSTIER | 250m / 4,2km | 20759062 |
| Jaune | Robert SELBMANN | 300m / 4,5km | 20759062 |
| Vert | Séraphine JANIN | 425m / 7,5km | 20759020 |
| Bleu | Jean-Pierre BLANC | 500m / 8,5km | 20758990 |
| Noir et Rouge (pack DVA obligatoire) | Gilles KUNTZ | 581m / 10,5km | 20727165 |
A jeudi !
