Sortie commune Raquettes seules
Nous sommes 45 participants Raquettes.
Léo Lagrange : 7h15 (voir le lieu ICI) - MC2 : 7h30 (voir le lieu ICI)
Arrêt intermédiaire à Champ/Drac : voir
Vous pouvez vérifier votre choix de plat en consultant cette liste. Si problème, envoyer un message au mail de contact Picsous : raquettes@asta38.com
Les soutes : avant droite pour l'arrêt à Champ/Drac.
Dépose à l'aller : Le parking au col du Lautaret ou le parking du Casset selon enneigement au Col.
Pour le retour : Tout le monde repart du parking au col du Lautaret.
Encadrement Raquettes :
Responsable sortie groupes Noir et Rouge : Denis BARBEAU
Responsable sortie groupes Bleu, Vert, Jaune et Blanc : Jean-Pierre BLANC
Les prévisions de parcours, fonction de la météo et de l'enneigement sur place, pourront être modifiées si nécessaire :
| Les différents Groupes | Descriptifs Parcours |
| Blanc | si neige au Col du Lautaret, un aller-retour ou une petite boucle en direction du point Galibier en passant par les Chamisses et le Rocher Noir ou départ du parking du Casset, montée au lac de la Douche en aller-retour |
| Jaune | idem |
| Vert | idem |
| Bleu | idem |
| Rouge | Col du Lautaret : départ du parking du paravalanche en direction d'un vallon nord ouest, traverse la route du Galibier (table d'orientation) jusqu'à 2550m ou Départ du parking du Casset, suit le vallon du Petit Tabuc en aller-retour pour atteindre le lac de la Douche |
| Noir | Col du Lautaret : départ du parking du paravalanche en direction d'un vallon nord ouest, traversée de la route du Galibier (table d'orientation) jusqu'à 2650m ou Départ du parking du Casset, suit le vallon du Petit Tabuc en aller-retour pour atteindre le lac de la Douche |
L'équipe d'animation et les caractéristiques :
| Groupes | Animation | Caractéristiques | N°openrunner |
| Blanc | Jean-Pierre BLANC | " | |
| Jaune | Jacques PIJOURLET | " | |
| Vert | Ange COVELLO | " | |
| Bleu | Gilles KUNTZ | 20928899 | |
| Rouge (pack DVA obligatoire) | Denis BARBEAU | 600m / 7km ou 550m / 8km | 20910722 ou 2091080 |
| Noir (pack DVA obligatoire) | Alain LE GUYADER | 700m / 8km ou 550m / 8km | 20910554 ou 20910806 |
